Приложение 1 Результаты обработки данных педагогического эксперимента
Таблица П1
Результаты экспериментальной группы на
констатирующем этапе эксперимента
№ п/п | Студенты | Знаниевый компонент | Мотивационный компонент | Деятельностный компонент | Коммуни-кативный компонент | Сумма баллов |
1 | Черепанов | 17,30 | 34 | 21,0 | 34,00 | 106,30 |
2 | Бекетов | 16,30 | 29 | 24,0 | 26,00 | 95,30 |
3 | Манжин | 16,20 | 29 | 21,5 | 25,00 | 91,70 |
4 | Пятибрат | 11,75 | 33 | 23,5 | 25,50 | 93,75 |
5 | Укашева | 17,35 | 27 | 23,0 | 19,50 | 86,85 |
6 | Филиппов | 13,35 | 27 | 26,0 | 28,00 | 94,35 |
7 | Адыкаева | 15,70 | 22 | 22,0 | 23,00 | 82,70 |
8 | Сакашева | 20,20 | 25 | 26,0 | 27,00 | 98,20 |
9 | Иртакова | 5,25 | 31 | 29,5 | 33,50 | 99,25 |
10 | Филиппенко | 17,50 | 28 | 20,0 | 21,00 | 86,50 |
11 | Акпыжаева | 17,95 | 29 | 25,0 | 29,00 | 100,95 |
12 | Рыбакова | 20,75 | 33 | 25,5 | 29,50 | 108,75 |
13 | Ядомыкова | 20,50 | 22 | 25,5 | 25,00 | 93,00 |
14 | Курбатова | 18,85 | 27 | 27,5 | 26,00 | 99,35 |
15 | Шалыгина | 9,10 | 24 | 22,0 | 19,00 | 74,10 |
16 | Метреева | 10,85 | 17 | 17,5 | 18,00 | 63,35 |
17 | Садыкова | 5,00 | 24 | 17,5 | 19,50 | 66,00 |
18 | Табакаева | 19,25 | 27 | 22,5 | 25,50 | 94,25 |
19 | Тельгерова | 15,65 | 4 | 11,0 | 23,50 | 54,15 |
20 | Крупнова | 11,10 | 27 | 19,5 | 18,00 | 75,60 |
21 | Кудрявцев | 19,55 | 26 | 20,0 | 25,50 | 91,05 |
22 | Ангакова | 9,55 | 21 | 20,0 | 23,50 | 74,05 |
23 | Багашева | 16,60 | 25 | 21,5 | 25,00 | 88,10 |
24 | Шипунову | 23,05 | 28 | 23,5 | 27,50 | 102,05 |
25 | Дъячкова | 13,00 | 28 | 18,0 | 22,00 | 81,00 |
26 | Балбинова | 11,85 | 18 | 17,5 | 18,00 | 65,35 |
27 | Масакова | 15,00 | 26 | 22,5 | 27,00 | 90,50 |
28 | Горовых | 18,20 | 32 | 27,0 | 27,00 | 104,20 |
29 | Сафонова | 23,35 | 30 | 28,0 | 29,50 | 110,85 |
30 | Орускоева | 21,05 | 35 | 27,5 | 29,50 | 113,05 |
31 | Чагышева | 14,55 | 29 | 29,0 | 30,00 | 102,55 |
32 | Киндиков | 19,25 | 27 | 28,0 | 25,50 | 99,75 |
33 | Ченкуров | 12,80 | 27 | 22,0 | 28,00 | 89,80 |
34 | Косолап | 14,75 | 33 | 20,0 | 30,00 | 97,75 |
35 | Конзошева | 7,20 | 29 | 19,5 | 17,50 | 73,20 |
36 | Белешева | 9,60 | 26 | 9,5 | 13,50 | 58,60 |
37 | Казаченко | 19,25 | 21 | 23,0 | 19,50 | 82,75 |
38 | Токоекова | 13,00 | 26 | 13,5 | 21,00 | 73,50 |
39 | Алехина | 18,20 | 29 | 18,0 | 13,50 | 78,70 |
40 | Джанабилов | 14,25 | 33 | 23,0 | 27,00 | 97,25 |
41 | Кучкина | 20,50 | 28 | 18,0 | 22,00 | 88,50 |
42 | Анастасия | 22,30 | 33 | 14,0 | 23,50 | 92,80 |
43 | Чеглакова | 21,35 | 35 | 34,0 | 34,00 | 124,35 |
44 | Бельдеков | 9,20 | 7 | 13,0 | 2,00 | 31,20 |
45 | Богомолова | 19,05 | 32 | 23,5 | 24,00 | 98,55 |
46 | Дарсалямов | 22,00 | 30 | 29,0 | 26,00 | 107,00 |
47 | Долганова | 25,00 | 31 | 27,5 | 29,50 | 113,00 |
48 | Камчыбекова | 16,00 | 35 | 10,0 | 29,50 | 90,50 |
49 | Копылова | 24,25 | 31 | 30,0 | 25,00 | 110,25 |
50 | Манзырова | 11,25 | 26 | 11,0 | 13,50 | 61,75 |
51 | Менкушева | 13,80 | 19 | 33,0 | 29,00 | 94,80 |
52 | ОоржакС | 25,30 | 35 | 26,0 | 29,00 | 115,30 |
53 | Орускоева | 19,65 | 29 | 23,5 | 28,00 | 100,15 |
54 | Самажанов | 12,75 | 23 | 33,5 | 25,00 | 94,25 |
55 | Сейсекенова | 15,75 | 34 | 29,0 | 34,00 | 112,73 |
56 | Сухорукова | 16,75 | 24 | 13,0 | 23,00 | 76,75 |
57 | Термишева | 11,05 | 17 | 17,5 | 17,50 | 63,05 |
58 | Уянчинова | 20,95 | 28 | 29,0 | 24,00 | 101,95 |
59 | Карлагашева | 17,65 | 25 | 23,0 | 22,00 | 87,65 |
60 | Паутов | 31,04 | 30 | 30,0 | 25,50 | 116,53 |
61 | Щетинин | 19,25 | 27 | 20,0 | 19,50 | 85,75 |
Таблица П2
Результаты контрольной группы на констатирующем этапе эксперимента
№ п/п | Студенты | Знаниевый компонент | Мотивационный компонент | Деятельностный компонент | Коммуникативный компонент | Сумма баллов |
1 | ОоржакМ | 23,00 | 25 | 29,5 | 23,00 | 100,50 |
2 | Козюлина | 15,60 | 34 | 29,0 | 31,00 | 109,60 |
3 | Тулуш | 14,95 | 31 | 27,5 | 31,00 | 104,45 |
4 | Боброва | 20,55 | 23 | 12,0 | 17,00 | 72,55 |
5 | Струков | 14,30 | 18 | 26,0 | 33,50 | 91,80 |
6 | Садалов | 23,55 | 32 | 31,5 | 30,00 | 117,05 |
7 | Порываева | 14,55 | 24 | 19,5 | 23,50 | 81,55 |
8 | Челушев | 20,60 | 22 | 20,0 | 20,00 | 82,60 |
9 | Самачина | 14,50 | 30 | 29,5 | 28,00 | 102,00 |
10 | Миллер | 15,45 | 30 | 25,0 | 29,00 | 99,45 |
11 | Кучукова | 20,80 | 34 | 27,0 | 28,00 | 109,80 |
12 | Идубалина | 23,35 | 30 | 27,0 | 31,50 | 111,85 |
13 | Суртаев | 27,05 | 29 | 29,5 | 31,00 | 116,55 |
14 | Чернышкова | 21,35 | 32 | 27,0 | 28,00 | 108,35 |
15 | Сизов | 10,50 | 30 | 13,5 | 19,00 | 73,00 |
16 | Савельева | 12,95 | 30 | 26,0 | 31,50 | 100,45 |
17 | Яныканова | 16,75 | 30 | 27,0 | 30,00 | 103,75 |
18 | Николаева | 25,55 | 23 | 20,0 | 21,00 | 89,55 |
19 | Ульянова | 18,80 | 32 | 21,5 | 32,00 | 104,30 |
20 | Дерр | 18,60 | 30 | 27,5 | 31,50 | 107,60 |
21 | Кечил | 11,20 | 26 | 27,5 | 25,50 | 90,20 |
22 | Бабакова | 20,00 | 34 | 14,0 | 21,00 | 89,00 |
23 | Трофимова | 23,50 | 34 | 22,0 | 23,50 | 103,00 |
24 | Телесова | 25,95 | 32 | 31,0 | 33,00 | 121,95 |
25 | Бакрасов | 19,50 | 24 | 26,0 | 25,50 | 95,00 |
26 | Попыева | 24,80 | 34 | 26,0 | 24,00 | 108,80 |
Таблица П3
Результаты экспериментальной группы на формирующем этапе эксперимента
№ п/п | Студенты | Мотивационный компонент | Знаниевый компонент | Деятельностный компонент | Коммуникативный компонент | Сумма баллов |
1 | Черепанов | 34 | 28,70 | 22 | 34 | 118,70 |
2 | Бекетов | 29 | 34,80 | 25,5 | 26 | 115,30 |
3 | Манжин | 29 | 33,75 | 23,5 | 25,5 | 111,75 |
4 | Пятибрат | 33 | 32,25 | 25 | 29 | 119,25 |
5 | Укашева | 30 | 26,45 | 28 | 27 | 111,45 |
6 | Филиппов | 34 | 34,80 | 30 | 33 | 131,80 |
7 | Адыкаева | 29 | 23,30 | 25 | 29 | 106,30 |
8 | Сакашева | 34 | 30,75 | 31 | 27,5 | 123,25 |
9 | Иртакова | 36 | 27,50 | 34 | 33,5 | 131,00 |
10 | Филиппенко | 30 | 31,10 | 24 | 28 | 113,10 |
11 | Акпыжаева | 30 | 29,55 | 25,5 | 30 | 115,05 |
12 | Рыбакова | 35 | 26,75 | 31 | 33 | 125,75 |
13 | Ядомыкова | 28 | 28,00 | 31 | 31,5 | 118,50 |
14 | Курбатова | 30 | 30,00 | 30 | 29,5 | 119,50 |
15 | Шалыгина | 31 | 21,20 | 26 | 23 | 101,20 |
16 | Метреева | 24 | 12,95 | 21 | 21,5 | 79,45 |
17 | Садыкова | 32 | 16,25 | 19 | 25 | 92,25 |
18 | Табакаева | 33 | 32,60 | 30 | 33,5 | 129,10 |
19 | Тельгерова | 28 | 30,95 | 21 | 26 | 105,95 |
20 | Крупнова | 30 | 36,00 | 22 | 25 | 113,00 |
21 | Кудрявцев | 32 | 35,50 | 29,5 | 31 | 128,00 |
22 | Ангакова | 24 | 25,00 | 29,5 | 29,5 | 108,00 |
23 | Багашева | 31 | 35,25 | 28 | 35 | 129,25 |
24 | Шипунова | 36 | 35,25 | 32 | 31 | 134,25 |
25 | Дъячкова | 36 | 35,25 | 22 | 24 | 117,25 |
26 | Балбинова | 25 | 29,25 | 28 | 23 | 105,25 |
27 | Масакова | 27 | 31,05 | 28 | 31,5 | 117,55 |
28 | Горовых | 35 | 22,50 | 34 | 32 | 123,50 |
29 | Сафонова | 30 | 26,55 | 29,5 | 31 | 117,05 |
30 | Орускоева | 36 | 22,50 | 31,5 | 32 | 122,00 |
31 | Чагышева | 30 | 32,00 | 28 | 31 | 121,00 |
32 | Киндиков | 28 | 26,95 | 31,5 | 25,5 | 111,95 |
33 | Ченкуров | 28 | 21,45 | 27,5 | 28 | 104,95 |
34 | Косолап | 33 | 17,25 | 27,5 | 32 | 109,75 |
35 | Конзошева | 29 | 19,95 | 27 | 25 | 100,95 |
36 | Белешева | 28 | 15,95 | 18 | 18 | 79,95 |
37 | Казаченко | 27 | 21,25 | 25 | 29,5 | 102,75 |
38 | Токоекова | 27 | 18,75 | 21 | 21 | 87,75 |
39 | Алехина | 30 | 26,25 | 21 | 18 | 95,25 |
40 | Джанабилов | 35 | 22,55 | 33 | 33 | 123,55 |
41 | Кучкина | 27 | 21,55 | 19,5 | 23 | 91,05 |
42 | Анастасия | 34 | 24,80 | 28 | 28 | 114,80 |
43 | Чеглакова | 36 | 30,75 | 35 | 36 | 137,75 |
44 | Бельдеков | 14 | 33,50 | 18 | 23,5 | 89,00 |
45 | Богомолова | 34 | 33,30 | 31 | 31 | 129,30 |
46 | Дарсалямов | 35 | 36,00 | 32 | 31,5 | 134,50 |
47 | Долганова | 35 | 34,50 | 36 | 35 | 140,50 |
48 | Камчыбекова | 36 | 33,00 | 22 | 30 | 121,00 |
49 | Копылова | 35 | 33,75 | 36 | 27,5 | 132,25 |
50 | Манзырова | 28 | 24,20 | 27 | 23 | 102,20 |
51 | Менкушева | 32 | 28,75 | 30 | 34 | 124,75 |
52 | ОоржакС | 36 | 29,75 | 33,5 | 32 | 131,25 |
53 | Орускоева | 35 | 36,00 | 24 | 31,5 | 126,50 |
54 | Самажанов | 36 | 17,75 | 35,5 | 35 | 124,25 |
55 | Сейсекенова | 35 | 23,75 | 32 | 35 | 125,75 |
56 | Сухорукова | 32 | 33,75 | 17,5 | 25,5 | 108,75 |
57 | Термишева | 30 | 22,00 | 21,5 | 31 | 104,50 |
58 | Уянчинова | 33 | 25,80 | 35 | 31,5 | 125,33 |
59 | Карлагашева | 29 | 18,45 | 25,5 | 26 | 98,95 |
60 | Паутов | 34 | 32,80 | 34 | 27 | 127,80 |
61 | Щетинин | 29 | 33,20 | 21 | 25 | 108,20 |
Таблица П4
Результаты контрольной группы на формирующем этапе эксперимента
№ п/п | Студенты | Мотивационный компонент | Знаниевый компонент | Деятельностный компонент | Коммуникативный компонент | Сумма баллов |
1 | ОоржакМ | 26 | 19,00 | 30 | 23,5 | 98,50 |
2 | Козюлина | 33 | 16,20 | 26 | 34 | 109,20 |
3 | Тулуш | 30 | 15,30 | 26 | 27,5 | 98,80 |
4 | Боброва | 15 | 9,55 | 15,5 | 17,5 | 57,55 |
5 | Струков | 25 | 18,25 | 33 | 35,5 | 111,75 |
6 | Садалов | 13 | 22,80 | 29 | 18 | 82,80 |
7 | Порываева | 21 | 21,70 | 31,5 | 24 | 98,20 |
8 | Челушев | 15 | 15,85 | 21 | 21 | 72,85 |
9 | Самачина | 30 | 14,25 | 30 | 29 | 103,25 |
10 | Миллер | 27 | 11,10 | 15,5 | 25,5 | 79,10 |
11 | Кучукова | 28 | 16,85 | 27 | 25,5 | 97,35 |
12 | Идубалина | 29 | 17,50 | 27 | 31,5 | 105,00 |
13 | Суртаев | 26 | 22,70 | 29,5 | 26 | 104,20 |
14 | Чернышкова | 33 | 24,80 | 29 | 26 | 112,80 |
15 | Сизов | 24 | 18,00 | 15 | 23,5 | 80,50 |
16 | Савельева | 30 | 12,45 | 29 | 34 | 105,45 |
17 | Яныканова | 30 | 17,55 | 27 | 30 | 104,55 |
18 | Николаева | 24 | 24,20 | 19 | 21 | 88,20 |
19 | Ульянова | 29 | 18,70 | 20 | 28 | 95,70 |
20 | Дерр | 26 | 15,45 | 28 | 33 | 102,45 |
21 | Кечил | 26 | 14,50 | 19,5 | 17,5 | 77,50 |
22 | Бабакова | 28 | 24,00 | 15 | 22 | 89,00 |
23 | Трофимова | 30 | 25,50 | 24 | 24 | 103,50 |
24 | Телесова | 33 | 29,00 | 29 | 30 | 121,00 |
25 | Бакрасов | 24 | 22,55 | 24 | 24 | 94,55 |
26 | Попыева | 32 | 26,50 | 23,5 | 23,5 | 105,50 |
Еще по теме Приложение 1 Результаты обработки данных педагогического эксперимента:
- 2.3. Итоги опытно-экспериментальной работы
- § 2. Методы исследования в педагогической психологии
- Приложение 3. Об измерениях и анализе эмпирических данных
- 2.5. Результаты экспериментального исследования
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- §3. Динамика формирования эколого-профессиональной компетентности студентов гуманитарного вуза в результате эксперимента
- Подготовительный этап опытно-экспериментальных исследований для становления гражданственности будущих специалистов в системе обучения вуза
- 2.1. Цель, задачи и содержание педагогического эксперимента
- 2.3 Обработка, анализ и интерпретация результатов педагогического эксперимента
- Приложение 1 Результаты обработки данных педагогического эксперимента
- Методика опытно-экспериментальной работы формирования готовности курсантов вузов МВД РФ к использованию реабилитационной физической культуры в профессиональной деятельности
- 2.3. ВЗАИМООЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЕМЫМИ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ ПО РАЗВИТИЮ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВА-ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. ИТОГИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
- 2.1 Организация опытно-экспериментальной работы по формированию коммуникативной составляющей ИКТ-компетентности будущих педагогов профессионального обучения
- 2.1. Организация и содержание опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности модели организационно-педагогических условий развития профессиональной компетентности педагога
- 2.1 Организация и методики опытно-экспериментальной работы по выявлению эффективности комплексно-целевой программы коррекции девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта
-
Коучинг -
Методики преподавания -
Андрагогика -
Внеучебная деятельность -
Военная психология -
Воспитательный процесс -
Деловое общение -
Детский аутизм -
Детско-родительские отношения -
Дошкольная педагогика -
Зоопсихология -
История психологии -
Клиническая психология -
Коррекционная педагогика -
Логопедия -
Медиапсихология -
Методология современного образовательного процесса -
Начальное образование -
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) -
Образование, воспитание и развитие детей -
Олигофренопедагогика -
Олигофренопсихология -
Организационное поведение -
Основы исследовательской деятельности -
Основы педагогики -
Основы педагогического мастерства -
Основы психологии -
Парапсихология -
Педагогика -
Педагогика высшей школы -
Педагогическая психология -
Политическая психология -
Практическая психология -
Пренатальная и перинатальная педагогика -
Психологическая диагностика -
Психологическая коррекция -
Психологические тренинги -
Психологическое исследование личности -
Психологическое консультирование -
Психология влияния и манипулирования -
Психология девиантного поведения -
Психология общения -
Психология труда -
Психотерапия -
Работа с родителями -
Самосовершенствование -
Системы образования -
Современные образовательные технологии -
Социальная психология -
Социальная работа -
Специальная педагогика -
Специальная психология -
Сравнительная педагогика -
Теория и методика профессионального образования -
Технология социальной работы -
Трансперсональная психология -
Философия образования -
Экологическая психология -
Экстремальная психология -
Этническая психология -
-
Абитуриентам и школьникам -
Бизнес-литература -
География -
Гуманитарные дисциплины -
Для школьников и абитуриентов -
Журналистика и СМИ -
Исторические науки и археология -
Конфликтология -
Культурология -
Литература по недвижимости -
Медицинская литература -
Менеджмент и маркетинг -
Политология -
Право -
Психология и педагогика -
Публицистика -
Студентам и аспирантам -
Технические науки -
Физика -
Физическая культура и спорт -
Философские науки -
Философы -
Экология и природопользование -
Экономика -
Языки и языкознание -