<<
>>

Приложение 12 Результаты обработки показателей основных компонентов эколого-профессиональной компетентности у студентов СФ МГГУ им. М. А. Шолохова (n=152)

Эколого-ориентированная

рефлексия

Эколого-ориентированная

мотивация

Эколого -ориентированное мировоззрение Эколого-ориентрированная деятельность Знания
Д П С Ф Б П У Т А П Э 1 2 3 4
1 0,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0,3 0 0 0,9 0,1 0 0 1,00
2 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0,7 0 0 0,9 0,1 0 0 1,00
3 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0,2 0 0 1,00
4 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0,8 0,2 0 0 1,00
5 0,9 0 0 0 0,9 0,1 0 0 0,7 0 0 0,7 0,3 0 0 1,00
6 0,9 0,1 0 0 0,8 0,1 0 0 0,6 0,1 0 0,6 0,4 0 0 1,00
7 0,8 0,1 0 0 0,7 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0,4 0,4 0,2 0 1,00
8 0,8 0,1 0 0 0,7 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0 1,00
9 0,7 0,2 0 0 0,7 0,1 0 0 0,6 0,1 0 0,1 0,6 0,3 0 0,90
10 0,6 0,2 0 0 0,7 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,1 0,5 0,4 0 0,90
11 0,6 0,2 0 0 0,4 0,1 0 0 0,3 0,4 0 0,1 0,5 0,4 0 0,85
12 0,5 0,2 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,6 0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,65
13 0,5 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0 0,1 0,2 0,6 0 0,60
14 0,5 0,2 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 0 0,1 0,1 0,6 0 0,45
15 0,4 0,2 0 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0 0,1 0 0,6 0 0,40
16 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,8 0 0 0,1 0,6 0 0,40
17 0,4 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0,3 0,2 0,35
18 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0 0 0,30
19 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,8 0 1 0 0 0 0,30
20 0,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0 1 0 0 0 0,30
21 0,2 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0 1 0 0 0 0,25
22 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 1 0 0 0 0,20
23 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 1 0 0 0 0,15
24 0,1 0,7 0,1 0,2 0 0 0,3 0,3 0,1 0,8 0,1 1 0 0 0 0,15
25 0,0 0,8 0,1 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,8 0,1 1 0 0 0 0,15
26 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0 0,5 0,2 0,1 0,7 0,2 1 0 0 0 0,10
27 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0,0 0,7 0,2 1 0 0 0 0,10
28 0,0 0,8 0,2 0,3 0 0,1 0,5 0,1 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0 0 0,10
29 0,0 0,8 0,2 0,4 0 0 0,4 0,2 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0 0 0,05
30 0,0 0,8 0,2 0,5 0 0 0,3 0,2 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0 0 0,05
31 0,0 0,7 0,3 0,5 0 0 0,4 0,1 0,0 0,8 0,2 0,6 0,4 0 0 0,05
32 0,0 0,7 0,3 0,5 0 0 0,4 0,1 0,0 0,8 0,2 0,6 0,4 0 0 0,05
33 0,0 0,6 0,4 0,5 0 0 0,4 0,1 0,0 0,8 0,2 0,4 0,6 0 0 1,00
34 0,0 0,6 0,4 0,6 0 0 0,3 0,1 0,0 0,7 0,3 0,2 0,8 0 0 1,00
35 0,0 0,4 0,6 0,6 0 0 0,4 0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,9 0 0 1,00
36 0,0 0,4 0,6 0,8 0 0 0,2 0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,9 0 0 1,00
37 0,0 0,3 0,7 1 0 0 0 0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,8 0,1 0 1,00
38 0,0 0,2 0,8 1 0 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,7 0,2 0 1,00
39 0,0 0,2 0,8 1 0 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,7 0,2 0 1,00
40 0,0 0,1 0,9 1 0 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,7 0,2 0 1,00
41 0,0 0,1 0,9 0 0,4 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,7 0,2 0 1,00
42 0,0 0 1 0 0,7 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,5 0,5 0 1,00
43 0,1 0,1 0,1 0 0,9 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,3 0,6 0,1 0,95
44 0,4 0 0 0 0,9 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,3 0,6 0,1 0,95
45 0,7 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,7 0,1 0,90
46 0,8 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,7 0,1 0,90
47 0,8 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,6 0,1 0,85
48 0,8 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0,5 0,5 0 0,2 0,6 0 0,85
49 0,9 0,1 0 0 1 0 0 0 0,0 0,4 0,6 0 0,2 0,5 0,1 0,85
50 0,9 0,1 0 0 0,9 0 0 0 0,0 0,4 0,6 0 0,1 0,6 0,1 0,85
51 0,9 0,1 0 0 0,8 0 0 0 0,0 0,2 0,8 0 0 0,6 0,2 0,85
52 0,9 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,6 0,2 0,85
53 0,9 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,4 0,3 0,80
54 0,9 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,4 0,3 0,80
55 0,9 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,2 0,2 0,70
56 0,9 0,1 0 0 0,6 0,1 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,1 0,1 0,65
57 0,9 0,1 0 0 0,5 0,3 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0 0,1 0,1 0,65
58 0,9 0,1 0 0 0,5 0,3 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,1 0,60
59 0,8 0,1 0 0 0,5 0,2 0 0,1 0,0 0 1 0 0 0 0 0,60
60 0,8 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0,2 0,0 0 1 1 0 0 0 0,60
61 0,8 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 0,0 0 1 1 0 0 0 0,55
62 0,7 0,1 0 0 0,4 0,3 0 0,2 0,0 0 1 1 0 0 0 0,45
63 0,6 0,2 0 0 0,3 0,3 0 0,2 0,0 0 1 1 0 0 0 0,35
64 0,6 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0,3 0,0 0 1 1 0 0 0 0,30
65 0,6 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0 0,4 0,7 0 0 1 0 0 0 0,30
66 0,6 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0 0 1 0 0 0 0,25
67 0,5 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,9 0 0 1 0 0 0 0,25
68 0,5 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0 0 1 0 0 0 0,25
69 0,5 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0 0,9 0,1 0 0 0,25
70 0,5 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0 0,8 0,2 0 0 0,25
71 0,5 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0 0,8 0,2 0 0 0,20
72 0,5 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,3 0 0 0,20
73 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,3 0 0 0,15
74 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0 0,6 0,4 0 0 0,15
75 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0 0,4 0,6 0 0 0,10
76 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0 0,3 0,7 0 0 0,10
77 0,1 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,7 0 0,2 0,8 0 0 0,10
78 0,1 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,8 0 0,1 0,9 0 0 0,10
79 0,0 0,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,9 0 0,1 0,9 0 0 0,10
80 0,0 0,8 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,9 0 0,1 0,9 0 0 0,10
81 0,0 0,8 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,9 0 0 1 0 0 0,05
82 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,9 0 0 1 0 0 0,05
83 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,9 0 0 0,8 0,2 0 0,05
84 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,9 0 0 0,8 0,2 0 1,00
85 0,0 0,9 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,9 0 0 0,8 0,2 0 1,00
86 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,8 0,2 0 0,7 0,3 0 1,00
87 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,5 0,2 0,0 0,8 0,2 0 0,7 0,3 0 1,00
88 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,6 0,1 0,0 0,8 0,2 0 0,5 0,5 0 1,00
89 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,6 0,1 0,0 0,7 0,3 0 0,3 0,7 0 1,00
90 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,6 0,1 0,0 0,7 0,3 0 0,3 0,7 0 0,95
91 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,6 0,1 0,0 0,7 0,3 0 0,3 0,6 0,1 0,95
92 0,0 0,9 0,1 0,3 0 0 0,6 0,1 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,7 0,1 0,95
93 0,0 0,9 0,1 0,4 0 0 0,5 0,1 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,6 0,2 0,95
94 0,0 0,9 0,1 0,4 0 0 0,6 0 0,0 0,6 0,4 0 0,2 0,6 0,2 0,95
95 0,0 0,9 0,1 0,6 0 0 0,4 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,7 0,3 0,95
96 0,0 0,8 0,2 0,6 0 0 0,4 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,6 0,3 0,85
97 0,0 0,8 0,2 0,7 0 0 0,3 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,6 0,2 0,75
98 0,0 0,7 0,3 0,7 0 0 0,3 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,2 0,70
99 0,0 0,7 0,3 0,7 0 0 0,3 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,2 0,65
100 0,0 0,6 0,4 0,7 0 0 0,3 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,4 0,3 0,60
101 0,0 0,5 0,5 0,8 0 0 0,2 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,2 0,4 0,55
102 0,0 0,4 0,6 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,2 0,2 0,55
103 0,0 0,4 0,6 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,2 0,2 0,55
104 0,0 0,4 0,6 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,2 0,1 0,40
105 0,0 0,4 0,6 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0,2 0 0,35
106 0,0 0,4 0,6 1 0 0 0 0 0,0 0,4 0,6 0 0 0,1 0 0,35
107 0,0 0,3 0,7 1 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,35
108 0,0 0,1 0,9 0 0,7 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,35
109 0,0 0,1 0,9 0 0,8 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,30
110 0,0 0,1 0,9 0 0,7 0 0 0,1 0,0 0 1 0,5 0,1 0 0 0,20
111 0,0 0,1 0,9 0 0,7 0,2 0 0,1 0,0 0 1 0,9 0,1 0 0 0,20
112 0,0 0,1 0,9 0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0 1 0,7 0,3 0 0 0,20
113 0,0 0 1 0 0,3 0 0,1 0,2 0,0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,20
114 0,0 0 1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 0 0,2 0,8 0 0 0,10
115 0,6 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,2 0 0,1 0,7 0,2 0 0,10
116 0,7 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0,6 0,3 0 0,10
117 0,8 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,1 0,6 0,2 0,1 0,10
118 0,8 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,10
119 0,8 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,05
120 0,8 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0,6 0,2 0 0,6 0,3 0,1 0,05
121 0,8 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,3 0 0,1 0,6 0,2 0 0,2 0,6 0,2 0,05
122 0,8 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0 0,0 0,5 0,3 0 0,2 0,5 0,3 0,05
123 0,7 0 0,1 0,3 0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,6 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0,05
124 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0,4 0,2 0,0 0,6 0,3 0 0,1 0,4 0,3 0,05
125 0,3 0,2 0,1 0,4 0 0 0,3 0,3 0,0 0,6 0,3 0 0,1 0,2 0,4 0,05
126 0,3 0,4 0,1 0,5 0 0 0,3 0,2 0,0 0,7 0,3 0 0 0,2 0,2 0,05
127 0,2 0,5 0,1 0,5 0 0 0,3 0,2 0,0 0,7 0,3 0 0 0,2 0,1 0,05
128 0,2 0,5 0,1 0,6 0 0 0,4 0 0,0 0,7 0,3 0 0 0,1 0,1 0,00
129 0,1 0,7 0,1 0,7 0 0 0,3 0 0,0 0,7 0,3 0 0 0,1 0 0,00
130 0,1 0,8 0,1 0,8 0 0 0,2 0 0,0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,00
131 0,0 0,8 0,1 0,8 0 0 0,2 0 0,0 0,5 0,5 0,8 0,1 0 0 0,00
132 0,0 0,7 0,3 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,3 0,7 0,9 0,1 0 0 0,00
133 0,0 0,7 0,3 0 0,3 0 0 0 0,0 0,3 0,7 0,6 0,3 0,1 0 0,95
134 0,0 0,6 0,4 0 0,9 0 0 0 0,0 0 1 0,6 0,3 0,1 0 0,90
135 0,0 0,5 0,5 0 0,9 0 0 0 0,4 0,1 0 0,5 0,4 0,1 0 0,90
136 0,0 0,2 0,8 0 0,9 0,1 0 0 0,5 0,2 0 0,4 0,5 0,1 0 0,85
137 0,0 0,2 0,8 0 0,6 0,1 0 0,1 0,6 0,2 0 0,3 0,5 0,2 0 0,70
138 0,8 0 0 0 0,4 0,3 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0 0,65
139 1,0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,2 0,4 0,4 0 0,50
140 0,9 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0,0 0,9 0,1 0,1 0,2 0,7 0 0,40
141 0,8 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,5 0,0 0,9 0,1 0 0,3 0,6 0,1 0,25
142 0,6 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,9 0,1 0 0,1 0,6 0,3 0,15
143 0,5 0,3 0 0,2 0 0,2 0,3 0,2 0,0 0,8 0,2 0 0 0,7 0,1 0,10
144 0,4 0,3 0,1 0,4 0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,8 0,2 0 0 0,5 0,2 0,05
145 0,2 0,4 0,1 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8 0,2 0 0 0,2 0,1 0,05
146 0,1 0,6 0,1 0,8 0 0 0,1 0,1 0,0 0,7 0,3 0 0 0,1 0,1 0,05
147 0,0 0,9 0,1 0,8 0 0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,4 0,7 0,3 0 0 0,05
148 0,0 0,8 0,2 0,9 0 0 0,1 0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,6 0 0 0,05
149 0,0 0,6 0,4 0,7 0 0 0 0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1 0,00
150 0,0 0,3 0,7 0,6 0 0 0 0 0,0 0,1 0,9 0 0,2 0,2 0,6 0,50
151 0,0 0,2 0,8 0 0,5 0 0 0,5 0,0 0 1 0,7 0,3 0 0 0,55
152 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0,00

<< | >>
Источник: Гришаева Юлия Михайловна. концепция формирования эколого-профессиональной компетентности студентов гуманитарного вуза Специальность 13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки). 2014

Еще по теме Приложение 12 Результаты обработки показателей основных компонентов эколого-профессиональной компетентности у студентов СФ МГГУ им. М. А. Шолохова (n=152):

  1. §3. Динамика формирования эколого-профессиональной компетентности студентов гуманитарного вуза в результате эксперимента
  2. Приложение 12 Результаты обработки показателей основных компонентов эколого-профессиональной компетентности у студентов СФ МГГУ им. М. А. Шолохова (n=152)
- Коучинг - Методики преподавания - Андрагогика - Внеучебная деятельность - Военная психология - Воспитательный процесс - Деловое общение - Детский аутизм - Детско-родительские отношения - Дошкольная педагогика - Зоопсихология - История психологии - Клиническая психология - Коррекционная педагогика - Логопедия - Медиапсихология‎ - Методология современного образовательного процесса - Начальное образование - Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) - Образование, воспитание и развитие детей - Олигофренопедагогика - Олигофренопсихология - Организационное поведение - Основы исследовательской деятельности - Основы педагогики - Основы педагогического мастерства - Основы психологии - Парапсихология - Педагогика - Педагогика высшей школы - Педагогическая психология - Политическая психология‎ - Практическая психология - Пренатальная и перинатальная педагогика - Психологическая диагностика - Психологическая коррекция - Психологические тренинги - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология влияния и манипулирования - Психология девиантного поведения - Психология общения - Психология труда - Психотерапия - Работа с родителями - Самосовершенствование - Системы образования - Современные образовательные технологии - Социальная психология - Социальная работа - Специальная педагогика - Специальная психология - Сравнительная педагогика - Теория и методика профессионального образования - Технология социальной работы - Трансперсональная психология - Философия образования - Экологическая психология - Экстремальная психология - Этническая психология -