Приложение А
Таблица А.1 - Корреляционная матрица (результаты голосования за партии на выборах депутатов Государственной
думы, 2007 г.)
Аграрная партия России | Гражданская сила | Демократичес кая партия России | КПРФ | СПС | Партия социальной справедлив ости | ЛДПР | СР | Патриоты России | Единая Россия | Яблоко | |
Аграрная партия России | 1,0000 | ,4298 | ,2998 | ,3703 | ,0386 | ,0263 | ,6200 | ,8356 | ,6970 | -,6197 | ,2260 |
р= — | р=,000 | р=,001 | р=,000 | р=,674 | р=,774 | р=,000 | р=0,00 | р=,000 | р=,000 | р=,013 | |
Гражданская Сила | ,4298 | 1,0000 | ,3836 | ,6171 | ,7832 | ,2443 | ,1001 | ,4168 | ,5862 | -,8507 | ,8127 |
р=,000 | р= — | р=,000 | р=,000 | р=0,00 | р=,007 | р=,275 | р=,000 | р=,000 | р=0,00 | р=0,00 | |
Демократиче ская партия России | ,2998 | ,3836 | 1,0000 | ,3468 | ,3145 | ,2065 | ,1302 | ,1636 | ,4512 | -,4125 | ,3082 |
р=,001 | р=,000 | р= — | р=,000 | р=,000 | р=,023 | р=,155 | р=,073 | р=,000 | р=,000 | р=,001 | |
КПРФ | ,3703 | ,6171 | ,3468 | 1,0000 | ,7007 | ,3203 | -,2256 | ,4038 | ,4982 | -,8437 | ,7895 |
р=,000 | р=,000 | р=,000 | р= — | р=0,00 | р=,000 | р=,013 | р=,000 | р=,000 | р=0,00 | р=0,00 | |
СПС | ,0386 | ,7832 | ,3145 | ,7007 | 1,0000 | ,3429 | -,3563 | ,0966 | ,3169 | -,7361 | ,8903 |
р=,674 | р=0,00 | р=,000 | р=0,00 | р= — | р=,000 | р=,000 | р=,292 | р=,000 | р=0,00 | р=0,00 | |
Партия | ,0263 | ,2443 | ,2065 | ,3203 | ,3429 | 1,0000 | -,1335 | ,0412 | ,1568 | -,3105 | ,3579 |
социальной справедливос ти | p=,774 | p=,007 | p=,023 | p=,000 | p=,000 | p= --- | p=,144 | p=,654 | p=,086 | p=,001 | p=,000 |
ЛДПР | ,6200 | ,1001 | ,1302 | -,2256 | -,3563 | -,1335 | 1,0000 | ,5829 | ,4544 | -,1716 | -,2241 |
p=,000 | p=,275 | p=,155 | p=,013 | p=,000 | p=,144 | p= --- | p=,000 | p=,000 | p=,060 | p=,013 | |
СР | ,8356 | ,4168 | ,1636 | ,4038 | ,0966 | ,0412 | ,5829 | 1,0000 | ,6883 | -,6609 | ,2672 |
p=0,00 | p=,000 | p=,073 | p=,000 | p=,292 | p=,654 | p=,000 | p= --- | p=,000 | p=,000 | p=,003 | |
Патриоты России | ,6970 | ,5862 | ,4512 | ,4982 | ,3169 | ,1568 | ,4544 | ,6883 | 1,0000 | -,7354 | ,4721 |
p=,000 | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p=,086 | p=,000 | p=,000 | p= --- | p=0,00 | p=,000 | |
Единая Россия | -,6197 | -,8507 | -,4125 | -,8437 | -,7361 | -,3105 | -,1716 | -,6609 | -,7354 | 1,0000 | -,8592 |
p=,000 | p=0,00 | p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | p=,001 | p=,060 | p=,000 | p=0,00 | p= --- | p=0,00 | |
Яблоко | ,2260 | ,8127 | ,3082 | ,7895 | ,8903 | ,3579 | -,2241 | ,2672 | ,4721 | -,8592 | 1,0000 |
p=,013 | p=0,00 | p=,001 | p=0,00 | p=0,00 | p=,000 | p=,013 | p=,003 | p=,000 | p=0,00 | p= --- |
Таблица А.
2 - Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах депутатов Г осударственной думы, 2011г)
СР | ЛДПР | Патриоты России | КПРФ | Яблоко | Единая Россия | Правое дело | |
СР | 1,0000 | ,6286 | ,6533 | ,7268 | ,6985 | -,9134 | ,5382 |
p= --- | p=,000 | p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | p=0,00 | p=,000 | |
ЛДПР | ,6286 | 1,0000 | ,6611 | ,4471 | ,2234 | -,6453 | ,4426 |
p=,000 | p= --- | p=,000 | p=,000 | p=,012 | p=,000 | p=,000 | |
Патриоты России | ,6533 | ,6611 | 1,0000 | ,5336 | ,5300 | -,7269 | ,7491 |
p=,000 | p=,000 | p= --- | p=,000 | p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | |
КПРФ | ,7268 | ,4471 | ,5336 | 1,0000 | ,7110 | -,8813 | ,4002 |
p=0,00 | p=,000 | p=,000 | p= --- | p=0,00 | p=0,00 | p=,000 | |
Яблоко | ,6985 | ,2234 | ,5300 | ,7110 | 1,0000 | -,8422 | ,5094 |
p=0,00 | p=,012 | p=,000 | p=0,00 | p= --- | p=0,00 | p=,000 | |
Единая Россия | -,9134 | -,6453 | -,7269 | -,8813 | -,8422 | 1,0000 | -,5909 |
p=0,00 | p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | p=0,00 | p= --- | p=,000 | |
Правое дело | ,5382 | ,4426 | ,7491 | ,4002 | ,5094 | -,5909 | 1,0000 |
p=,000 | p=,000 | p=0,00 | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p= --- |
Таблица А.3 - Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2004 г.)
Против всех | Н.М. Харитонов | И.М. Хакамада | В.В. Путин | О.А. Малышкин | С.М. Миронов | С.Ю. Глазьев | |
Против всех | 1,0000 | ,2480 | ,5785 | -,6932 | -,2848 | ,0271 | ,4494 |
p= --- | p=,006 | p=,000 | p=,000 | p=,002 | p=,768 | p=,000 | |
Н.М. Харитонов | ,2480 | 1,0000 | ,4442 | -,6828 | -,3130 | -,0314 | ,7162 |
p=,006 | p= --- | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p=,732 | p=0,00 | |
ИМ. | ,5785 | ,4442 | 1,0000 | -,8950 | -,6751 | -,1571 | ,7825 |
Хакамада | p=,000 | p=,000 | p= --- | p=0,00 | p=,000 | p=,085 | p=0,00 |
В.В. Путин | -,6932 | -,6828 | -,8950 | 1,0000 | ,5218 | ,0197 | -,8784 |
p=,000 | p=,000 | p=0,00 | p= --- | p=,000 | p=,830 | p=0,00 | |
О.А. Малышкин | -,2848 | -,3130 | -,6751 | ,5218 | 1,0000 | ,3267 | -,5311 |
p=,002 | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p= --- | p=,000 | p=,000 | |
С.М. Миронов | ,0271 | -,0314 | -,1571 | ,0197 | ,3267 | 1,0000 | -,0757 |
p=,768 | p=,732 | p=,085 | p=,830 | p=,000 | p= --- | p=,409 | |
С.Ю. Глазьев | ,4494 | ,7162 | ,7825 | -,8784 | -,5311 | -,0757 | 1,0000 |
p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | p=0,00 | p=,000 | p=,409 | p= --- |
Таблица А.4 - Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2008 г.)
Недействительные бюллетени | А.В. Богданов | В.В. Жириновский | Г.А. Зюганов | Д.А. Медведев | |
Недействит. бюллетени | 1,0000 | ,4569 | ,3668 | ,4466 | -,6008 |
p= --- | p=,000 | p=,000 | p=,000 | p=,000 | |
А.В. Богданов | ,4569 | 1,0000 | ,7245 | ,8590 | -,9020 |
p=,000 | p= --- | p=0,00 | p=0,00 | p=0,00 | |
В.В. Жириновский | ,3668 | ,7245 | 1,0000 | ,6600 | -,8323 |
p=,000 | p=0,00 | p= --- | p=,000 | p=0,00 | |
Г.А. Зюганов | ,4466 | ,8590 | ,6600 | 1,0000 | -,9436 |
p=,000 | p=0,00 | p=,000 | p= --- | p=0,00 | |
Д.А. Медведев | -,6008 | -,9020 | -,8323 | -,9436 | 1,0000 |
p=,000 | p=0,00 | p=0,00 | p=0,00 | p= --- |
Таблица А.5 - Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2012 г.)
В.В. Жириновский | Г.А Зюганов | С.М. Миронов | М.Д. Прохоров | В.В. Путин | |
В.В. Жириновский | 1,0000 | -,2864 | -,2375 | -,8994 | ,8637 |
p= --- | p=,001 | p=,008 | p=0,00 | p=0,00 | |
Г.А. Зюганов | -,2864 | 1,0000 | ,4387 | ,1118 | -,3821 |
p=,001 | p= --- | p=,000 | p=,214 | p=,000 | |
С.М. Миронов | -,2375 | ,4387 | 1,0000 | ,1706 | -,3423 |
p=,008 | p=,000 | p= --- | p=,057 | p=,000 | |
М.Д. Прохоров | -,8994 | ,1118 | ,1706 | 1,0000 | -,9495 |
p=0,00 | p=,214 | p=,057 | p= --- | p=0,00 | |
В.В. Путин | ,8637 | -,3821 | -,3423 | -,9495 | 1,0000 |
p=0,00 | p=,000 | p=,000 | p=0,00 | p= --- |
Таблица А.
6 - Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах мэра города Москвы, 2013 г.)М.В. Дегтярев | Н.В. Левичев | И.И. Мельников | С.С. Митрохин | А.А. Навальный | С.С. Собянин | |
М.В. Дегтярев | 1,0000 | ,2512 | -,3441 | -,4367 | -,7175 | ,6019 |
р= — | р=,004 | р=,000 | р=,000 | р=0,00 | р=,000 | |
Н.В. Левичев | ,2512 | 1,0000 | ,2275 | ,0048 | ,0434 | -,2120 |
р=,004 | р= --- | р=,010 | р=,957 | р=,628 | р=,017 | |
И.И. Мельников | -,3441 | ,2275 | 1,0000 | ,6242 | ,5020 | -,7245 |
р=,000 | р=,010 | р= --- | р=,000 | р=,000 | р=0,00 | |
С.С. Митрохин | -,4367 | ,0048 | ,6242 | 1,0000 | ,5778 | -,7304 |
р=,000 | р=,957 | р=,000 | р= --- | р=,000 | р=0,00 | |
А.А. Навальный | -,7175 | ,0434 | ,5020 | ,5778 | 1,0000 | -,9402 |
р=0,00 | р=,628 | р=,000 | р=,000 | р= --- | р=0,00 | |
С.С. Собянин | ,6019 | -,2120 | -,7245 | -,7304 | -,9402 | 1,0000 |
р=,000 | р=,017 | р=0,00 | р=0,00 | р=0,00 | р= --- |
Еще по теме Приложение А:
- ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Карта российско-казахстанского пограничья 3
- Обособление приложений
- § 93. Обособленные приложения 1.
- § 185. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение
- § 93. Обособленные приложения 1.
- § 185. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 1.
- Приложение 7
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1
- Приложение 4 ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ. ИНСТРУКЦИИ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1 к Правилам пользования электрической энергией
-
Вопросы политологии -
Геополитика -
Информационные (психологические) войны -
История общественной мысли народов СССР -
История политических и правовых учений -
История политической мысли -
Международные отношения -
Мемуары политиков -
Методология политических исследований -
Политика -
Политическая социология -
Политическая философия -
Политические партии и режимы -
Правители, государственные и политические деятели -
Сравнительная политология -
Экономическая политология -
Этнополитология -
-
Абитуриентам и школьникам -
Бизнес-литература -
География -
Гуманитарные дисциплины -
Для школьников и абитуриентов -
Журналистика и СМИ -
Исторические науки и археология -
Конфликтология -
Культурология -
Литература по недвижимости -
Медицинская литература -
Менеджмент и маркетинг -
Политология -
Право -
Психология и педагогика -
Публицистика -
Студентам и аспирантам -
Технические науки -
Физика -
Физическая культура и спорт -
Философские науки -
Философы -
Экология и природопользование -
Экономика -
Языки и языкознание -