<<
>>

Приложение Л

Таблица Л.1 - Социально-демографические и социально-экономические характеристики районов, включенных в

базу исследования

Название района Наименование показателя
Доля населения с высшим

образованием, %

Средняя

стоимость

жилой

недвижимости, $ за м2

Средний

возраст

населения

Доля

населения с ученой степенью, %

Тип района Доля мужчин в населении района, % Доля женщин в населении района, %
Академический 36,50 6102 40,5 11 Сервисный 46 54
Алексеевский 40,60 6280 40 9 Сервисный 51 49
Алтуфьевский 36,60 4578 39,5 4 Транзитный

деиндустриализующийся

46 54
Арбат 57,90 9578 44,1 16 Постиндустриальный 48 52
Аэропорт 55,50 5880,5 41,8 9 Сервисный 46 54
Бабушкинский 41,40 5028 42,8 6 Спальный сервисный 47 53
Басманный 51,20 6214 41 9 Индустриально­сервисный и транспортный 46 54
Беговой 54,10 6865 41,4 9 Индустриально­сервисный и транспортный 45 55
Бескудниковский 32,70 4469 43,1 4 Спальный рабочий 45 55
Бибирево 31,90 4578 39,7 4 Спальный рабочий 47 53
Бирюлево

Восточное

30,60 4009 39 4 Индустриальный 47 53

Бирюлево Западное 28,40 4009 39,3 3 Гипериндустриальный 46 54
Богородское 32,20 4727 41,9 5 Индустриальный 47 53
Братеево 29,80 4520 39,3 5 Спальный рабочий 47 53
Бутырский 47 5305 39,9 6 Транзитный

деиндустриализующийся

48 52
Вешняки 36,90 4164 43,6 6 Спальный рабочий 45 55
Внуково 34,20 3986 40,2 2 Индустриально­сервисный и транспортный 46 54
Войковский 51,20 5278 42,6 6 Сервисный 44 56
Восточное

Дегунино

37,20 4469 39,6 5 Гипериндустриальный 45 55
Восточное

Измайлово

41,20 4840 39,5 7 Спальный сервисный 46 54
Восточный 33,40 4448 40,7 3 Спальный рабочий 45 55
Выхино-Жулебино 41,10 4325,5 42,7 6 Спальный рабочий 46 54
Гагаринский 58,70 7240 43,7 14 Сервисный 47 53
Головинский 43,50 4878 42,8 6 Сервисный 46 54
Гольяново 32,60 4511 42,8 6 Индустриальный 44 56
Даниловский 42,30 5109 41,7 7 Индустриально­сервисный и транспортный 43 57
Дмитровский 27,80 4469 39,5 4 Гипериндустриальный 47 53
Донской 40,70 6980 40,8 11 Сервисный 45 55
Дорогомилово 53,20 7854 43,7 9 Сервисный 49 51
Замоскворечье 53,90 6854 40,7 10 Постиндустриальный 43 57

Западное Дегунино 36,60 4469 38,8 4 Индустриальный 46 54
Зеленоградский АО 35,10 3156 40,2 4 Спальный рабочий 46 54
Зюзино 38,30 5294 41,7 6 Спальный сервисный 47 53
Зябликово 38,30 4520 39,5 5 Индустриальный 47 53
Ивановское 37,70 4618 42,4 5 Спальный рабочий 45 55
Измайлово 40 4840 41,3 7 Спальный сервисный 46 54
Капотня 21,60 4622 40,5 3 Гипериндустриальный 51 49
Коньково 45,20 5712 41,5 9 Сервисный 50 50
Коптево 43,20 5278 41 7 Спальный сервисный 45 55
Косино-Ухтомский 48 4448 34,1 7 Спальный рабочий 48 52
Котловка 37,60 5109 40,7 5 Спальный сервисный 45 55
Красносельский 48,50 7352 41,2 9 Индустриально­сервисный и транспортный 45 55
Крылатское 51 6363 40,8 7 Спальный сервисный 47 53
Кузьминки 36,20 4700 42,1 5 Спальный рабочий 44 56
Кунцево 40,80 5310 41,6 7 Спальный сервисный 45 55
Куркино 65,20 5047 32,9 5 Спальный сервисный 46 54
Левобережный 50,80 4929 41,8 9 Спальный сервисный 47 53
Лефортово 42,20 4694 39,6 7 Индустриально­сервисный и транспортный 49 51
Лианозово 26,30 4582 40,6 5 Транзитный

деиндустриализующийся

49 51

Ломоносовский 57 7240 42,9 12 Спальный сервисный 44 56
Лосиноостровский 42,30 4550 43,6 5 Спальный рабочий 45 55
Люблино 33,10 4565 39,1 3 Индустриальный 46 54
Марфино 36,10 4586 43,4 7 Спальный сервисный 45 55
Марьина Роща 36,80 6164 41,1 6 Индустриально­сервисный и транспортный 47 53
Марьино 36,10 4622 37,6 4 Спальный рабочий 46 54
Метрогородок 35 4727 40,7 4 Гипериндустриальный 45 55
Мещанский 55 7439 44,9 10 Индустриально­сервисный и транспортный 44 56
Митино 45,70 4763 37,3 5 Спальный сервисный 47 53
Можайский 31,50 5349 39,4 4 Индустриально­сервисный и транспортный 48 52
Молжаниновский 31,10 5047 41,6 4 Спальный рабочий 49 51
Москворечье-

Сабурово

34,30 4757 41 5 Транзитный

деиндустриализующийся

46 54
Нагатино-

Садовники

34,80 5446 41,7 7 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Нагатинский затон 39,40 5446 41,2 6 Спальный рабочий 46 54
Нагорный 40,50 5294 40 6 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Некрасовка 30,70 4487 36,1 3 Спальный рабочий 47 53
Нижегородский 27,50 6093 40,1 3 Транзитный

деиндустриализующийся

48 52
Новогиреево 39,70 4618 41,2 6 Индустриальный 43 57

Новокосино 41,20 4029 39,2 4 Спальный рабочий 45 55
Ново-Переделкино 35,20 3986 38,4 4 Гипериндустриальный 49 51
Обручевский 41,80 5712 40 9 Сервисный 45 55
Орехово-Борисово

Северное

31,50 4654 43 5 Гипериндустриальный 43 57
Орехово-Борисово

Южное

35,40 4654 40,5 4 Спальный рабочий 45 55
Останкинский 42,90 5548 42,3 7 Сервисный 45 55
Отрадное 37,70 5002 40,8 5 Спальный сервисный 47 53
Очаково-

Матвеевское

35,30 4792 39,2 5 Транзитный

деиндустриализующийся

51 49
Перово 48 4572 42,4 4 Индустриальный 44 56
Печатники 32,80 4497 42 6 Транзитный

деиндустриализующийся

46 54
Покровское-

Стрешнево

42,10 5372 41,3 6 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Преображенское 43 5075 44,4 7 Индустриально­сервисный и транспортный 45 55
Пресненский 48,60 6770 42,6 11 Постиндустриальный 46 54
Проспект

Вернадского

45,70 6425 40 9 Сервисный 46 54
Раменки 48,10 7240 39,6 9 Сервисный 47 53
Ростокино 44,50 5548 41,6 6 Индустриально­сервисный и транспортный 46 54
Рязанский 38,50 4538 42 4 Индустриальный 45 55
Савеловский 42 6164 40,3 7 Индустриально­сервисный и 45 55

транспортный
Свиблово 36,60 5334 39 6 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Северное Бутово 33,60 4517 39,3 4 Спальный сервисный 53 47
Северное

Измайлово

39 4511 42,2 7 Транзитный

деиндустриализующийся

44 56
Северное

Медведково

34,80 5050 39,1 5 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Северное Тушино 38,40 4853 40,6 5 Транзитный

деиндустриализующийся

46 54
Северный 37,70 4469 34,3 5 Спальный рабочий 46 54
Сокол 57,10 6053 39,8 10 Сервисный 47 53
Соколиная гора 41,70 5252 41,4 7 Индустриально­сервисный и транспортный 47 53
Сокольники 52,80 5780 44,4 7 Сервисный 45 55
Солнцево 33,60 4190 38,9 4 Индустриальный 46 54
Строгино 40,90 5556 40,3 6 Спальный рабочий 49 51
Таганский 51,10 6690 41,9 8 Сервисный 45 55
Тверской 59,60 9558 41,3 10 Постиндустриальный 45 55
Текстильщики 32,60 4700 41,5 5 Спальный рабочий 45 55
Теплый Стан 46,90 4749 42,8 9 Спальный сервисный 45 55
Тимирязевский 44,50 5305 39 8 Сервисный 45 55
Тропарево-

Никулино

52,90 5718 41,5 11 Спальный сервисный 46 54
Филевский парк 30,60 5782 40,2 6 Транзитный

деиндустриализующийся

53 47

Фили-Давыдково 41,30 5349 42,1 7 Спальный сервисный 46 54
Хамовники 61,40 8801,5 41,4 10 Постиндустриальный 45 55
Ховрино 51,40 4929 42,1 8 Спальный сервисный 45 55
Хорошево-

Мневники

45,30 5879 41 5 Спальный сервисный 46 54
Хорошевский 57,40 5889 39,4 9 Индустриально­сервисный и транспортный 45 55
Царицыно 30 4757 41,8 5 Индустриальный 45 55
Черемушки 41,80 6174 41,2 8 Сервисный 46 54
Чертаново

Северное

23,90 5215 40,3 8 Спальный сервисный 42 58
Чертаново

Центральное

34,20 5215 40,3 8 Индустриальный 44 56
Чертаново Южное 33 4772 40,3 6 Спальный рабочий 46 54
Щукино 51,10 5372 41,3 10 Сервисный 46 54
Южное Бутово 38,80 4509 35,8 4 Индустриальный 46 54
Южное

Медведково

37,80 5028 40,1 5 Индустриальный 46 54
Южное Тушино 36,50 4853 41,6 5 Спальный рабочий 47 53
Южнопортовый 38,20 5388 41,3 7 Транзитный

деиндустриализующийся

45 55
Якиманка 55,50 8549 40,3 9 Постиндустриальный 45 55
Ярославский 31,60 4550 39,2 5 Спальный сервисный 45 55
Ясенево 43,10 5115 41,3 7 Спальный сервисный 45 55

<< | >>
Источник: ЛЫТКИНА Ксения Александровна. ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 2016

Еще по теме Приложение Л:

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Карта российско-казахстанского пограничья 3
  2. Обособление приложений
  3. § 93. Обособленные приложения 1.
  4. § 185. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение
  5. § 93. Обособленные приложения 1.
  6. § 185. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 1.
  7. Приложение 7
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. Приложение 1
  10. Приложение 4 ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ. ИНСТРУКЦИИ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
  11. ПРИЛОЖЕНИЯ
  12. Приложение 1 к Правилам пользования электрической энергией