ОКЕАНИЯ
Страна | Столица | Республика / монархия | Унитарное / федеративное |
Австралия | Канберра | Р/КМ (Доминион) | ф |
Микронезия | Паликир | р | Ф |
Науру | Ярен | р | У |
Палау | Корор | р | У |
Страны Меланезии
Страна | Столица | Республика / монархия | Унитарное/ федеративное |
Вануату | Порт-Вила | Р | У |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | Р/КМ (Содружество) | У |
Соломоновы Острова | Хониара | Р/КМ (Содружество) | У |
Фиджи | Сува | р | У |
Западное Самоа | Апиа | р | У |
Страны Полинезии
Страна | Столица | Республика / монархия | Унитарное/ федеративное |
Новая Зеландия | Веллингтон | Р/КМ (Содружество) | У |
Тонга | Нукуалофа | КМ | У |
Кирибати | Байрики | Р | У |
Маршалловы Острова | Маджуро | Р | У |
Тувалу | Фунафути | Р | У |
Год получения независимости, государственный язык стран Океании
Страна | Дата независимости | Государственный язык |
Новая Зеландия | С 1907 — доминион. 13.12.1986 от Великобритании | английский, маори |
Вануату | />30.07.1980 | бислама, английский, французский |
Папуа — Новая Гвинея | 16.09.1975 от Австралии | английский, хири- моту, ток писин |
Соломоновы Острова | 7.07.1978 от Великобритании | английский |
Фиджи | 10.10.1970 от Великобритании | фиджи, хинди, УРДУ) английский |
Западное Самоа | 1.01.1962 от Новой Зеландии | самоа, английский |
Тонга | 4.06.1970 от Великобритании | тонга, английский |
Страна | Дата независимости | Государственный язык |
Тувалу | 1.10.1978 от Великобритании | тувалу, английский |
Кирибати | 12.10.1979 от Великобритании | кирибати, английский |
Маршалловы Острова | 21.10.1986 от США | английский |
Федеративные Штаты Микронезии | 3.11.1986 от США | английский |
Науру | 31.01.1968 от Великобритании | науру, английский |
Палау | 1.10.1994 от США | палау, английский |
ВВП стран Океании
Страна | ВВП, млрд долл. США (2006 г.) | ВВП на чел. в год, долл. США |
Новая Зеландия | 101 | 27800 |
Вануату | 0,7 | 3300 |
Папуа — Новая Гвинея | 14,5 | 3900 |
Тонга | 0,8 | 8000 |
Кирибати | 0,08 | 900 |
Маршалловы Острова | 0,12 | 2800 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0,28 | 2800 |
Науру | 0,06 | 5500 |
Палау | 0,12 | 6000 |
Специализация стран Океании
Страна | Специализация |
Новая Зеландия | 17% экспортной выручки — от продажи молочных продуктов, 13% — мяса, 5% — шерсти, 22% - лесоматериалов и лесопродуктов |
Вануату | Копра, какао, говядина, пальмовое масло, древесина |
Папуа — Новая Гвинея | Экспорт — золото, медь, кофе |
Соломоновы Острова | Рыба, кокосовое масло |
Фиджи | Экспорт сахара и растущая индустрия туризма |
Западное Самоа | Рыба, одежда, кокосовое масло, кокосовый крем, пиво и копра |
Страна | Специализация |
Тонга | Рыба, кокосовое масло |
Тувалу | Копра, рыба |
Кирибати | Копра, рыба |
Маршалловы Острова | Копра, рыба |
Федеративные Штаты Микронезии | Копра, перец, рыба, кокосовое масло, изделия народного промысла |
Науру | Фосфориты |
Палау | Туризм, рыба, художественные ремесла |
Еще по теме ОКЕАНИЯ:
- 12.6. Австралия и Океания
- Начало войны на Тихом океане
- VI.3. Мировой океан. Влияние деятельности человека VI. 3.1. Основные геоэкологические особенности океанов и морей
- VI. 3.2. Деятельность человека, влияющая на состояние океанов и морей
- Австралия и Океания
- § 13. Распределение природных ресурсов на сушеи в Мировом океане
- РЕЛЬЕФ ЛОЖА ОКЕАНОВ
- Перенос вещества водами морей и океанов
- Гравиметрическая изученность морей и океанов
- Гравиметрическая изученность территории СССР. Отечественные гравиметрические съемки в Мировом океане
- АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ